Упущенная выручка
Анализ услуг, которые запрашивали клиенты, но не записались
Упущенная выручка
28 300 ₽
потенциальный доход
Упущено звонков
14
клиентов не записали
Топ по деньгам
Медицинская услуга через СберЗдоровье
15 000 ₽
Уникальных услуг
9
разных услуг
Топ-10 упущенных услуг
По упущенной выручке
Детализация по услугам
Полный список упущенных услуг с вариантами запросов
Услуга | Запросов | % от всех | Средняя цена | Упущенная выручка | Последний запрос | Варианты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская услуга через СберЗдоровье | 6 | 42.9% | 2 500 ₽ | 15 000 ₽ | 3 февр., 16:04 | ||
Триплексное сканирование сосудов шейного отдела | 1 | 7.1% | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 1 февр., 10:45 | ||
УЗИ молочных желез | 1 | 7.1% | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 1 февр., 19:22 | ||
Электрокардиография | 1 | 7.1% | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 2 февр., 10:10 | ||
Вакцинация от шигеллёза | 1 | 7.1% | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 2 февр., 17:33 | ||
Справка для колледжа через Сберздоровье | 1 | 7.1% | — | — | 3 февр., 12:10 | ||
Капельница | 1 | 7.1% | — | — | 3 февр., 12:42 | ||
Вакцинация от кори | 1 | 7.1% | — | — | 3 февр., 13:28 | ||
аллерголог | 1 | 7.1% | — | — | 3 февр., 15:15 |
