Рейтинг операторов
Производительность, качество и конверсия команды за выбранный период
Операторов
8
Активных сотрудников
+0.0%(к прошлому периоду)
Средняя оценка
87.4
По всем операторам
-1.3%(к прошлому периоду)
Всего звонков
176
Обработано операторами
-0.6%(к прошлому периоду)
Лучший оператор
Анна
Оценка 97.6
Общая выручка
29 550 ₽
От всех операторов
-33.7%(к прошлому периоду)
Средний чек
2 686 ₽
11 визитов
Выручка на звонок
168 ₽
Средняя эффективность
Лучший по выручке
Оператор
11 850 ₽
🥇
Оператор Оксана
Отдел продаж
Качество
82.6
Звонков38
Целевые45%
Рейтинг
3.8
🥈
Администратор Оксана
Отдел продаж
Качество
82
Звонков5
Целевые40%
Рейтинг
3.7
🥉
Анна
Отдел продаж
Качество
97.6
Звонков51
Целевые53%
Рейтинг
4.4
Качество по операторам
Средняя оценка качества каждого оператора
Нагрузка операторов
Количество обработанных звонков каждым оператором
Рейтинг операторов
Полный список операторов с детальными метриками
# | Оператор | Рейтинг | Качество | Звонков | Целевые | Записи | Выручка | Средний чек | Пришли | ₽ на звонок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ОО Оператор Оксана Отдел продаж | 3.8 | 82.6 Хорошо | 38 | 45% (17 шт) | 82% (14 шт) | 11 850 ₽ | 2 370 ₽ | 35.7% (5 из записавшихся) | 312 ₽ |
NaN | АО Администратор Оксана Отдел продаж | 3.7 | 82 Хорошо | 5 | 40% (2 шт) | 100% (2 шт) | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 50.0% (1 из записавшихся) | 1 600 ₽ |
NaN | А Анна Отдел продаж | 4.4 | 97.6 Отлично | 51 | 53% (27 шт) | 89% (24 шт) | 5 200 ₽ | 1 733 ₽ | 12.5% (3 из записавшихся) | 102 ₽ |
NaN | А Алина Отдел продаж | 4.3 | 94.5 Отлично | 6 | 33% (2 шт) | 100% (2 шт) | 3 700 ₽ | 3 700 ₽ | 50.0% (1 из записавшихся) | 617 ₽ |
NaN | К Кристина Отдел продаж | 4.3 | 94.5 Отлично | 7 | 29% (2 шт) | 50% (1 шт) | 800 ₽ | 800 ₽ | 100.0% (1 из записавшихся) | 114 ₽ |
NaN | А Асия Отдел продаж | 4.2 | 92 Отлично | 18 | 44% (8 шт) | 63% (5 шт) | 0 ₽ | — | 0.0% (0 из записавшихся) | 0 ₽ |
NaN | П Полина Отдел продаж | 3.6 | 78.8 Средне | 11 | 36% (4 шт) | 75% (3 шт) | 0 ₽ | — | 0.0% (0 из записавшихся) | 0 ₽ |
NaN | Но Не определен Отдел продаж | 3.5 | 77.5 Средне | 40 | 5% (2 шт) | 100% (2 шт) | 0 ₽ | — | 0.0% (0 из записавшихся) | 0 ₽ |
